Il latte rende di più (Minnesota 2019)
L'associazione agricoltori del Minnesota ha pubblicato il report annuale sull'andamento dei bilanci delle aziende agricole locali in base alla loro attività principale.
Abbiamo ritenuto interessante riportarvi la sintesi dei risultati dove si evidenzia come l'allevamento delle bovine da latte sia quello che ha dato il reddito netto più alto rispetto ad ogni altra tipologia di attività agricola. Il profitto operativo netto è risultato vicino al 12,8% per aziende con allevamento e produzione agricola e del 11,9% per aziende con solo allevamento. Tali valori sono secondi solo alle aziende che hanno altre attività agricole (ortaggi, vino, frutta...). Di particolare rilievo il fatto che il ritorno sul capitale nel caso dell'allevamento di bovine da latte è del 4.6%, valore superiore a qualsiasi altra attività agricola.
Informazioni di questo tipo sarebbe utile che fossero divulgate anche in Italia, cosè da permettere agli operatori di verificare innanzitutto se la propria azienda ha performances comparabili e anche per prendere decisioni imprenditoriali basati su valori oggettivi.
Agro |
Latte |
Suini |
Carne |
Agro +Latte |
Agro + Suini |
Agro + Carne |
Altro |
|
Aziende (N) | 1137 | 294 | 35 | 70 | 47 | 27 | 112 | 440 |
Entrate | ||||||||
Entrate lorde | 659,016 | 1,276,496 | 2,039,496 | 521,375 | 906,809 | 1,660,205 | 552,252 | 521,941 |
Entrate nette | 94,134 | 153,154 | 30,687 | 28,240 | 141,327 | 185,086 | 55,875 | 90,784 |
Reddito medio | 66,875 | 120,322 | 108,296 | 28,899 | 143,774 | 165,735 | 12,418 | 67,538 |
Reddito (mediana) | 33,352 | 64,292 | 73,418 | -9,106 | 48,345 | 75,654 | 12,690 | 33,278 |
Redditività | ||||||||
Ritorno sul capitale | 2.6% | 4.6% | 3.6% | 0.9% | 3.8% | 4.1% | 0.6% | 3.7% |
Profitto operativo | 7.7% | 11.9% | 9.9% | 4.6% | 12.8% | 10.6% | 2.4% | 13.1% |
Solvibilità | ||||||||
Capitale totale | 3,107,701 | 3,065,583 | 3,789,127 | 1,657,698 | 3,605,870 | 5,251,341 | 2,305,957 | 2,268,438 |
Debiti totale | 1,322,791 | 1,315,256 | 2,133,046 | 833,380 | 1,466,349 | 2,075,233 | 1,066,152 | 1,024,638 |
Valore netto | 1,784,910 | 1,750,327 | 1,656,081 | 824,318 | 2,139,521 | 3,176,108 | 1,239,805 | 1,243,800 |
Rapporto debiti/capitale | 45% | 44% | 60% | 53% | 43% | 42% | 49% | 48% |
Dimensioni (acri) | 1,074 | 420 | 460 | 299 | 734 | 1,149 | 600 | 373 |
Seguici su