
Ecco i dati:
Allevamenti da 1 a 29 capi 20.000 (32.39%)
Allevamenti da 30 a 49 capi 11.000 (17.81%)
Allevamenti da 50 a 99 capi 15.500 (25.10%)
Allevamenti da 100 a 199 capi 8.600 (13.92%)
Allevamenti da 200 a 499 capi 4.000 (6.48%)
Allevamenti da 500 a 999 capi 1.720 (2.78%)
Allevamenti da 1000 a 1.999 capi 920 (1.49%)
Allevamenti oltre i 2000 capi 760 (1.23%)
Fonte USDA 2011