top of page

Analisi economica stalle in USA

In Minnesota vengono regolarmente effettuate delle analisi economiche sulla redditività delle stalle ad opera della locale Università, dati che poi sono resi disponibili sul sito FINBIN (www.finbin.umn.edu).

I dati che riportiamo in questa scheda evidenziano che le aziende più efficienti (minor costo litro/latte) sono quelle con 200-500 animali, anche se non sono queste le aziende con la maggiore produzione media o con il minor costo alimentare.

DIMENSIONI AZIENDALI

TUTTE 1 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 500 > 500

Numero di stalle 509 104 204 114 66 21

Numero di vacche 136,4 38,9 73,2 138,9 300,6 703,7

Produzione per vacca (kg) 9569 7515 8655 8903 10313 10767

Latte venduto totale (kg) 1.298.845 290.058 630.511 1.231.654 3.088.680 7.526.689

Macellazioni (%) 25,4 21,7 24,5 24,8 26,3 26,6

Tasso di rimonta (%) 33,4 32,8 33,2 32,0 34,2 34,4

Mortalità (%) 7,5 9,7 7,4 6,7 7,5 7,8

Utilizzo stalla (%) 106,5 90,7 104,7 111,1 110,2 104,0

Costo alimentare giorno ($) 4,28 3,64 4,05 4,16 4,56 4,43

Costo alimentare per q.le latte 14,39 15,58 15,05 19,60 14,23 13,25

Costo alimentare/vacca ($) 1.560,99 1.327,44 1.477,22 1.517,77 1.664,02 1.617,66

Costo prod. Latte ($/q.le) 26,61 27,37 26,37 27,15 25,76 27,21

Copyright (c) 2005-2009, University of Minnesota

9 visualizzazioni
bottom of page